工場規模 | 3,000-5,000 square meters |
生産国/地域 | Rampur road Haldwani |
生産ライン数 | 6 |
契約製造 | OEM Service Offered, Buyer Label Offered |
年間生産額 | US$1 Million - US$2.5 Million |
西ヨーロッパ 10.00%
中東 10.00%
オセアニア 10.00%
事業内容 | 国/地域 | ||
主要製品 | 従業員総数 | ||
年間総収益 | 設立年 | ||
認証 | 製品認証 | ||
特許 | 商標 | ||
主要な市場 |
工場規模 | 3,000-5,000 square meters |
生産国/地域 | Rampur road Haldwani |
生産ライン数 | 6 |
契約製造 | OEM Service Offered, Buyer Label Offered |
年間生産額 | US$1 Million - US$2.5 Million |